0–3 岁(新生儿至 42 月龄) · United Family Healthcare Beijing
覆盖 0–28 天至 42 月龄的全周期儿童健康管理:新生儿评估、生长发育监测、神经运动与行为发育筛查、视力/听力/口腔保健、按龄疫芽接种,以及 36 月龄入园前健康评估。本套餐为 0–1 岁 + 1–2 岁 + 2–3 岁三档「无忧安心」的合集。
💡 套餐价 ¥43,400 与分档(0–1 岁 ¥26,800 + 1–2 岁 ¥9,800 + 2–3 岁 ¥6,800)加总一致。
以下为各月龄随访节点与配套服务(同月龄多项服务须分别预约)。
| 月龄 | 项目 / 服务 | 疫苗 |
|---|---|---|
| 0–28 天 | 新生儿生长发育监测与指导、NBNA 新生儿行为神经测定 | — |
| 1 月龄 | 生长发育监测与指导、黄痕评估(经皮测胆红素)、0–1 岁神经运动 20 项检查 | 乙肝疫芽 |
| 42 天 | 生长发育监测与指导、髋关节筛查(含超声) | — |
| 2 月龄 | 生长发育监测与指导、0–1 岁神经运动 20 项检查 | 五联疫芽 |
| 2.5 月龄 | 生长发育监测与指导(接种后观察) | 13 位肺炎、轮状病毒 |
| 3 月龄 | 生长发育监测与指导、0–1 岁神经运动 20 项检查 | 五联疫芽 |
| 3.5 月龄 | 生长发育监测与指导(接种后观察) | 13 位肺炎、轮状病毒 |
| 4 月龄 | 生长发育监测与指导、头型评估(仪器测量)、辅食添加指导、0–1 岁神经运动 20 项检查 | 五联疫芽 |
| 5 月龄 | 生长发育监测与指导、辅食添加指导 | 13 位肺炎、轮状病毒 |
| 6 月龄 | 生长发育监测与指导、儿童神经心理行为检查、0–1 岁神经运动 20 项检查、视力筛查、听力筛查、血常规 | ACYW135 流脑结合、乙肝疫芽 |
| 7 月龄 | 生长发育监测与指导(接种后观察) | ACYW135 流脑结合 |
| 8 月龄 | 生长发育监测与指导、接种评估与观察 | 麻胕风(一类) |
| 9 月龄 | 生长发育监测与指导、0–1 岁神经运动 20 项检查 | 手足口病疫芽 |
| 10 月龄 | 生长发育监测与指导(接种后观察) | 手足口病疫芽 |
| 12 月龄 | 生长发育监测与指导、儿童神经心理行为检查表、视力筛查、听力筛查、口腔门诊、全血细胞分析、铅测定、维生素 A/D 检测 | 乙脑(减毒)、13 位肺炎 |
| 15 月龄 | 生长发育监测与指导 | — |
| 18 月龄 | 生长发育监测与指导、儿童神经心理行为检查表、视力筛查 | 麻胕风(一类)、甲肝 |
| 18.5 月龄 | 生长发育监测与指导(接种后观察) | 五联疫芽 |
| 21 月龄 | 生长发育监测与指导(接种后观察) | 水痘疫芽 |
| 24 月龄 | 生长发育监测与指导、ASQ-SE 行为发育筛查、儿童神经心理行为检查表、视力筛查、听力筛查、口腔门诊、全血细胞分析、维生素 A/D、末栛血采集、铅测定 | 乙脑(减毒)、甲肝 |
| 30 月龄 | 生长发育监测与指导、视力筛查 | — |
| 36 月龄 | 入园前健康评估(血常规 + ALT)、血常规、ALT、视力筛查、口腔门诊、营养门诊(按需)、听力筛查、儿童神经心理行为检查、末栛血采集、维生素 A/D、铅测定 | ACYW135 流脑多糖 |
| 42 月龄 | 生长发育监测与指导 | — |
MedTourChina coordinates postnatal and well-child care for inbound families at United Family Healthcare Beijing. We help with appointment booking, English-language support and cross-border logistics.